En Cusco, la temporada de lluvia es nublado con fuertes precipitaciones, la temporada seca es soleado y fresco, la temperatura generalmente varía de 0 °C a 20 °C y rara vez baja a menos de -2 °C o sube a más de 24 °C.
En base a la puntuación de viajeros, las mejores épocas del año para visitar Cusco para actividades de tiempo caluroso son desde finales de abril hasta mediados de octubre.
Temporada de Lluvias
La temporada de lluvias en Cusco, inicia a mediados de noviembre y dura hasta finales de abril, lo bueno de las lluvias es la poca afluencia de turistas en Cusco.
Mes | T Máx. | T Mín. | Clima |
---|---|---|---|
Noviembre | 20ºC | 5ºC | Seco / Con lluvias |
Diciembre | 18ºC | 6ºC | Con lluvias |
Enero | 18,5ºC | 6ºC | Con lluvias |
Febrero | 18ºC | 6ºC | Con lluvias |
Marzo | 18,5ºC | 6ºC | Con lluvias |
Abril | 19ºC | 4ºC | Con lluvias / Seco |
Temporada Seca
La temporada seca en Cusco, inicia en mayo y dura hasta mediados de noviembre, los meses de junio y julio son temporadas altas, Cusco presenta varias festividades en este tiempo.
Mes | T Máx. | T Mín. | Clima |
---|---|---|---|
Abril | 19ºC | 4ºC | Con lluvias / Seco |
Mayo | 19ºC | 2ºC | Seco |
Junio | 18,5ºC | 0ºC | Seco |
Julio | 18ºC | 0ºC | Seco |
Agosto | 19ºC | 1ºC | Seco |
Setiembre | 19ºC | 3ºC | Seco |
Octubre | 20ºC | 5ºC | Seco |
Noviembre | 20ºC | 5ºC | Seco / Con lluvias |
Comment (0)